Verenigingsjaar 01-07-1983 t/m 30-06-1984 |
bijgewerkt op |
Bestuur : | |
Voorzitter | Piet van Maaren |
Vice Voorzitter | M. Smals |
Secretaris | Marion Soeteman-Schotman |
Penningmeester | Piet Roos |
Voorzitter TC | Jules Groenenberg |
Voorzitter JC | Ton van Kesteren |
Materiaalcommissaris | J.G. Molnar tot 16 september 1983 |
Materiaalcommissaris | Wim Wakkerman vanaf 16 september 1983 |
Scheisdrechterscommissaris | Ton Frankhuyzen |
Kantinecommissaris | Barry Kaetzke-van Weerdenburg |
Jeugdcommissisaris | Ineke de Vos-Weltevreden tot 16 september 1983 |
Jeugdcommissisaris | Marjan Hoogsteden-v.d. Heijden vanaf 16 september 1983 |
Scheidsrechterscommissie : | Ton Frankhuyzen |
John Kaetzke | |
Rob Unk | |
Tournooicommissie : | Wim van de Donk |
Mark van Hall | |
Frank Schroth | |
O. Paymans | |
Wouter Post | |
Zaalhockeycommissie : | Jan Klop |
Piet van Maaren | |
Kantinecommissie : | Berry Kaetzke-van Weerdenburg |
Bardienst zaterdag | Hanneke Veneberg |
Bardienst zondag | Greet Vrieze |
Inkoop | Jellie Kat-Brongers |
Onderhoud | H. van Boxtel |
Onderhoud | Tom Munsterman |
Mw. M. Pieters | |
Trim Commissie : | Wim Adriaansens |
Redactie Commissie : | Mej. W. ter Weeme |
Mej. M. Scheffers | |
Lotto Commissie : | Mw. Inge van der Linden |
Technische Commissie : | Jules Groenenberg |
Wedstrijdsecretaris | Barry van Osch |
Scheidsrechters | Ton Frankhuyzen |
Lid Dames Veterinnen | Mw. Annemarie Naber |
Scheidsrechterscommissaris | Ton van Kesteren |
Jeugd Commissie : | Ton van Kesteren |
Wedstrijdsecretaris | Mia Jonkers-van der Gronden |
Wedstrijdsecr. Mini's | Mw. Olly Slob |
Mini's | Jaap Faber |
Coördinatie coaches | Marjan Hoogsteden-v.d. Heijden |
Hoofdtrainster | Ans Venhoeven-Hoft |
Keeperstraining | F. van de Velde |
Trainingscommissie | Jules Groenenberg |
Toon Franken | |
Ineke de Vos-Weltevreden | |
Ron Soeteman | |
Ledenadministratie | Marion Soeteman-Schotman |
Feestcommissie : | Roger Bayens |
Edwin van Tongeren | |
Stan van de Buys | |
Adriaan Knopper |
Evenementen | |
10 dec. 1983 | Informatiemiddag Kunstgras voor Ares. |
27 aug. 1983 | Coupe d'entree |
28 aug. 1983 | Veteranen driekamp |
31 aug. tot 4 sept. 1983 | Bezoek van Saintbridge School uit Gloucester |
16 sept. 1983 | ALV Balans per 30-06-1983 fl. 191.587,37 VenW fl. 127.492,88, nadelig saldo fl. 14.513,74. De verklaring voor dit relatief grote verlies is verklaard in de Sticks van 10 september 1983 |
24 sept. 1983 | Bridge-avond |
30 sept. 1983 | Klaverjassen |
15 okt. 1983 | Bridge-avond |
4 nov. 1983 | Klaverjassen |
19 nov. 1983 | Bridge-avond |
25 - 29 okt. 1983 | Bezoek C-tem meisjes van de Katherine Lady Berkely's uit Wotton-under-Edge, Gloucestershire |
2 dec. 1983 | Trainersbijeenkomst alle trainers |
3 dec. 1983 | Sinterklaasfeest |
16 dec. 1983 | Kerst Bingo-avond voor iedereen |
17 dec. 1983 | Bingo-feest voor C- en D-jeugd. Helaas heeft niet iedereen dat meegekregen, er ware maar 9 leden! |
23 dec. 1983 | Discofeest voor oudere jeugd en jongere senioren |
10 feb. 1984 | Klaverjassen |
28 jan. 1984 | Bridge-avond |
3 mrt. 1984 | Trainersbijeenkomst standaarteam trainers |
12 mrt. 1984 | Mini ouderavond |
13 mrt. 1984 | Noor Huurmantoernooi HCKZ Den haag. |
23 mrt. 1984 | Klaverjassen |
21 en 22 apr. 1984 | Internationaal Paastoernooi voor Heren I en Dames I. Overnachting gezocht voor 80 (1 nacht) en 45 Engelse (3 nachten) speler en speelsters |
4 mei 1984 | Klaverjassen |
18 mei 1983 | Informatiemiddag Kunstgras voor Ares. |
20 mei. 1984 | Familietoernooi |
Heren I selectie 1983, 1ste kl. |
Roger Bayens, Peter Groenenberg, Stan van de Buys, Adriaan Knopper,
Marcel de Meijer, Jos Mossink, F. v.d. Velde, Edwin van Tongeren,
Paul Mechelink, Andries Johannesma, Eric Hoogsteden, Frank Post,
Jan v.d. Put jr., Maurice MechelinkJos Aartsen, Peter Landewé, Marcel Landewé. Trainer/Coach. Toon Franken |
Dames I selectie 1983, 2de kl. |
Monique Dekker, Vronie de Haan, Josien van Iersel, Heleen Kaetzke, Monique Kempkes, Annette Sieh,
Claudia van Leerdam, Jeanine Mechelink, Esther Paymans, E. te Riele, Germaine van Riggelen(keepster), Marion Soeteman, Ineke de Vos. Trainer: Jeannine Mechelink, Coach: Lous van Dorland |
Kampioenen | |
JA1 | Zaal Oostelijk kampioen, Nationaal 3de |
JA1 | Veld en oostelijk kampioen, 3de nationaal |
JB1 | Veld en oostelijk kampioen, 5de nationaal |
JC2 | Zaal, geen promotie |